(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) | 2022 FAS | 2021 FAS | 2020 FAS |
---|---|---|---|
Liikevaihto, 1.000€ | 52.504 | 35.466¹ | 31.208¹ |
Käyttökate (EBITDA), 1.000€ | 9.513 | 6.114 | 3.728 |
% liikevaihdosta | 18,1% | 17,2% | 11,9% |
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€ | 8.265 | 4.760 | 2.350 |
% liikevaihdosta | 15,7% | 13,4% | 7,5% |
Liikevoitto (EBIT), 1.000€ | 7.799 | 4.358¹ | 1.948¹ |
% liikevaihdosta | 14,9% | 12,3% | 6,2% |
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€ | 5.464 | 3.331¹ | -3.088¹* |
% liikevaihdosta | 10,0% | 9,4% | -9,9% |
Omavaraisuusaste, % | 61,1% | 44,1% | 33,6% |
Nettovelkaantumisaste, % | -34,7% | 17,7% | 69,6% |
Oman pääoman tuotto, % | 47,5% | 53,3% | -47,9% |
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa | 125 | 112 | 100 |
¹Tilintarkastettu |
(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) | 2021 FAS | 2020 FAS |
---|---|---|
Liikevaihto, 1.000€ | 35.466¹ | 31.208¹ |
Käyttökate (EBITDA), 1.000€ | 6.114 | 3.728 |
% liikevaihdosta | 17,2% | 11,9% |
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€ | 4.760 | 2.350 |
% liikevaihdosta | 13,4% | 7,5% |
Liikevoitto (EBIT), 1.000€ | 4.358¹ | 1.948¹ |
% liikevaihdosta | 12,3% | 6,2% |
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€ | 3.331¹ | -3.088¹* |
% liikevaihdosta | 9,4% | -9,9% |
Omavaraisuusaste, % | 44,1% | 33,6% |
Nettovelkaantumisaste, % | 17,7% | 69,6% |
Oman pääoman tuotto, % | 53,3% | -47,9% |
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa | 112 | 100 |
¹Tilintarkastettu |